钼铁

钼铁牌号及化学成分

牌号 化学成分
Mo Si S P C Cu Sb Sn
不大于
FeMo70 65.0?75.0 1.5 0.10 0.05 0.10 0.50    
FeMo70Cul 65.0?75.0 2.0 0.10 0.05 0.10 1.0    
FeMo70Cul.5 55.0?65.0 1.0 0.10 0.04 0.10 0.50 0.04 0.04
FeMo60-A 55.0?65.0 1.5 0.10 0.05 0.10 0.50 0.05 0.06
FeMo60-B 65.0?75.0 2.5 0.20 0.10 0.10 1.5    
FeMo60-C 55.0?65.0 2.0 0.15 0.05 0.20 1.0 0.08 0.08
FeMo60 ≥60.0 2.0 0.10 0.05 0.15 0.5 0.04 0.04
FeMo55-A ≥55.0 1.0 0.10 0.08 0.20 0.5 0.05 0.06
FeMo55-B ≥55.0 1.5 0.15 0.10 0.25 1.0 0.08 0.08
 
国标优质钼铁 100KG包装钼铁
钼铁包装桶 钼铁
 
 
 
版权所有:广汉市天九金属材料有限公司
技术支持:中国铁合金网
网站管理